歡迎來到濟南米萊儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15098991508





簡要描述:環(huán)氧乙烷殘留量測試儀是一種多組分混合物的分離、分析工具,它是以惰性氣體為流動相,采用色譜柱分離技術。當多種分析物質(zhì)進入色譜柱時,由于各組分在色譜柱中的分配系數(shù)不同,各組分在色譜柱中的流動速度不同,經(jīng)過
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,文體,包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
環(huán)氧乙烷殘留量測試儀適用于醫(yī)藥、醫(yī)療器械生產(chǎn)行業(yè)及相關企業(yè)、檢測機構(gòu)進行環(huán)氧乙烷殘留檢測分析。
產(chǎn)品特點:
測試應用:
| 應用范圍 | 適用各類醫(yī)療器械、醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)及相關企業(yè)滅菌環(huán)氧乙烷殘留 |
技術指標:
| 色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+8℃~450℃ |
| 控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
| 溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于2% | |
| 溫度偏差 | 設定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
| 溫度偏差 | 設定溫度與實際溫度之間偏差不大于2% | |
| 程序升溫階數(shù) | 16階 | |
| 升溫速率 | 0.1~40℃/min | |
| 線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時低于150℃ 每分鐘15℃時低于300℃ 每分鐘10℃時低于350℃ | |
| 初溫終溫控制時間 | 0~600 min | |
| 程序升溫的重復性 | 不大于2% | |
| 降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時間不大于15 min | |
| 氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
| 大于200℃為±0.2℃ | ||
| 檢測室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
| 大于200℃為±0.2℃ | ||
| 氫火焰離子檢測器(FID) | 檢測限 | 不大于5×10-12g/s(苯) |
| 噪聲 | 不大于0.020 mV | |
| 漂移 | 不大于0.15 mV/h | |
| 主機 | 電源 | AC 220V 50Hz |
| 外形尺寸 | 595mm (L) × 495 mm (W) × 480 mm (H) | |
| 主機重量 | 55 kg | |
| 通訊接口 | 以太網(wǎng),IEEE802.3 | |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃微信掃一掃